Diamond-Tools-Austria Beton Bohrkronen bohren rasant schnell, auch bei stark bewehrtem Beton. Die spezielle Dachform bewirkt ein sehr gutes Anbohrverhalten.
EIGENSCHAFTEN
TYPEN:
Sonderabmessungen auf Anfrage.
Ø | Z | Segmente L-T-X 24-3,5-11 |
Segmente L-T-X 24-4-11 |
Segmente L-T-X 24-4,5-11 |
Segmente L-T-X 20-5-11 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 5 | • | |||
62 | 6 | • | |||
72 | 7 | • | |||
82 | 7 | • | |||
92 | 8 | • | |||
102 | 9 | • | |||
112 | 9 | • | • | ||
122 | 10 | • | |||
132 | 11 | • | |||
142 | 11 | • | |||
152 | 12 | • | |||
162 | 13 | • | |||
182 | 14 | • | • | ||
202 | 15 | • | • | ||
225 | 16 | • | |||
250 | 17 | • | |||
300 | 22 | • |
∅ in mm, Z=Anzahl der Zähne, L=Segmentlänge, T=Segmentstärke und X=Bauhöhe in mm
Diamond-Tools-Austria Granit Bohrkronen bohren zuverlässig und schnell auf allen Granitsorten, das besonders gute Anbohrverhalten beruht auf der speziellen Dachform.
EIGENSCHAFTEN
TYPEN
Weitere Typen auf Anfrage.
Ø | Z | Segmente L-T-X 24-3,5-11 |
Segmente L-T-X 24-4-11 |
Segmente L-T-X 24-4,5-11 |
Segmente L-T-X 20-5-11 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 3 | • | |||
62 | 3 | • | |||
72 | 4 | • | |||
82 | 4 | • | |||
92 | 5 | • | |||
102 | 5 | • | |||
112 | 5 | • | • | ||
122 | 6 | • | |||
132 | 7 | • | |||
142 | 7 | • | |||
152 | 7 | • | |||
162 | 8 | • | |||
182 | 8 | • | • | ||
202 | 8 | • | • | ||
225 | 9 | • | |||
250 | 9 | • | |||
300 | 9 | • |
∅ in mm, Z=Anzahl der Zähne, L=Segmentlänge, T=Segmentstärke und X=Bauhöhe in mm